| Document Number | Description | Closing Date | Category | Documents |
|---|---|---|---|---|
| Executive Support to Manager Technical Service | Executive Support to Manager Technical Service | 2022-10-21 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Finance Interns x 2 | Finance Interns x 2 | 2022-10-14 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Meter Readers x 4 (2 x Hopetown, 2 x Strydenburg) | Meter Readers x 4 (2 x Hopetown, 2 x Strydenburg) | 2022-10-14 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Manager Treasury Services | Manager Treasury Services | 2022-10-12 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Chief Liaison Officer Strydenburg | Chief Liaison Officer Strydenburg | 2022-09-30 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Chief Liaison Officer Hopetown | Chief Liaison Officer Hopetown | 2022-09-30 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Corporate Service Manager | Corporate Service Manager | 2022-09-12 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Chief Traffic Officer | Chief Traffic Officer | 2022-08-19 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Municipal Manager | Municipal Manager | 2022-05-27 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
| Unit Manager: Strydenburg | Unit Manager: Strydenburg | 2021-05-28 | Vacancies | 📄 💼 🏆 |
